В астрологии Козерог символически изображается в виде крылатого морского козла, выбирающегося из раковины.
Он приравнивается к различным мифическим божествам, светлым и темным, которые произошли из моря, неся положительное и вместе с тем пагубное развитие цивилизации, упорное нежелание людей стоять на месте.
Козероги очень настойчивы в достижении поставленной цели. Эта черта, усиленная упрямством и колоссальной работоспособностью, помогает им в разрешении многих практических проблем.
Болезни: переломы костей, артрит, остеохондроз, миозит, прострел, глухота, отит, потеря зубов, воспаление сальных желез, кожные болезни, авитаминоз, невралгия, ипохондрия, заболевания желчного пузыря, желудочно-кишечные заболевания
Потребность: пища, содержащая фосфат кальция, витамины А, С, Е
Астрологи советуют Козерогам развивать оптимистичный взгляд на свое будущее и большую свободу выражения, избегать эгоистичности и меланхолии. Не надо сравнивать себя с другими, лучше всегда оставаться самим собой, лишь тогда можно обрести душевное равновесие.
«Самодисциплина — диета — внутренняя гармония» — основа здоровья Козерога.
Поиск своего травяного чая может стать для Козерога одной из многих практических проблем, успешное разрешение которой позволит ему и в этом ощутить свою значительность.
Читайте также: Как лечить остеохондроз в домашних условиях
Растения для приготовления лекарственной пищи Козерога
Принятые сокращения:
Ц –Цветки
Л – Листья
Т – Трава (стебли, листья, цветки)
П – плоды
К – Корневища
Растение | Травяные чаи | Кофейные напитки | Другое применение | ||
Основа чая | Ароматные добавки | Пряности, салаты и др. | Фрукты, ягоды, соки | ||
Растения, содержащие энергию Сатурна |
|||||
Брусника | Л | П | П | ||
Бузина черная | Ц | П | |||
Вербена | Т | ||||
Вишня | Л | П | |||
Голубика | Л | П | П | ||
Грецкий орех | Л | П | |||
Груша | Л, П | П | |||
Душица | Т | Т | |||
Ежевика | Л | П | |||
Клевер | Л, Ц | Л | |||
Куманика | Л | П | |||
Липа | Ц | ||||
Лопух | К | Л | |||
Малина | Л | П | |||
Медуница | Т | Т | |||
Морковь | К | К | К | К | |
Морошка | Л | П | П | ||
Мята | Т | Т | |||
Облепиха | Л | П | |||
Овес | Т | П | П | ||
Огуречник | Т | Т | |||
Рожь | П | П | |||
Рута | Т | ||||
Салатный цикорий витлуф | К | К | |||
Свекла | К | К | К | ||
Смородина черная | Л | Л | Л | П | |
Спорыш | Т | Т | |||
Терн | Л | П | |||
Цикорий | К, Т | К | Т | ||
Чабрец | Т | Т | |||
Чайный куст | Л | ||||
Черника | Л | П | |||
Шалфей | Т | ||||
Шиповник | П, Л | U | П | ||
Яснотка | Т, Ц | ||||
Ячмень | П | П | |||
Растения, содержащие энергию Луны | |||||
Аир | К | К | К | ||
Акация белая | Ц | ||||
Бедренец | Т | ||||
Береза | Л | ||||
Бирючина | Т | ||||
Бузина черная | Ц | П | |||
Вахта | Л | Л | |||
Вероника | Т | ||||
Грецкий орех | Л | П | |||
Донник белый | Т | ||||
Дудник | К, Л | К, Л | |||
Дягиль | К, Л | К, Л | |||
Ежевика | Л | П | |||
Земляника | Т | Ц | П | ||
Ива | Л | ||||
Иссоп | Т | Т | |||
Калина | Ц | П | |||
Кедр | Л | П | |||
Клевер | Т, Ц | Л | |||
Липа | Ц | Ц | |||
Лиственница | Л | Л | |||
Мать-и-мачеха | Т | Т | |||
Морковь | К, П | К | К | К | |
Овес | Т | П | П | ||
Огуречник | Т | Т | |||
Ольха. | Л, П | ||||
Осина | Л | ||||
Очанка | Т | ||||
Пихта | Л | Л | |||
Подорожник | Т, П | ||||
Портулак | Т | Т | |||
Розмарин | Т | ||||
Рута | Т | ||||
Сенна | Л | ||||
Сосна | Л | Ц | |||
Тысячелистник | Т | Т | Т | ||
Фасоль | П | П | |||
Шалфей | Т | ||||
Яблоня лесная | П | П | П |
Для повседневно-бытовых чаев и кофейных напитков это травы “Сатурна, а для профилактических и лечебных чаев — Луны.